Seguro de coche Reale
Ver condicionados de Reale aquí
Puede descargar el pdf.
Comparativa de coberturas de Reale
| Terceros Básico | Terceros+lunas | Terceros+l+R+L (incendio, robo y lunas) | Todo Riesgo Fq | Todo Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rc obligatoria | V | V | V | V | V |
| Rc voluntaria hasta 50,000,000 € | V | V | V | V | V |
| Indemnizacion y Reclamacion de Daños frente a terceros | V | V | V | V | V |
| Ocupantes | V | V | V | V | V |
| Accidentes del conductor | V | V | V | V | V |
| Asistencia en viajes | V | V | V | V | V |
| Retirada del permiso de conducir | V | V | V | V | V |
| Cursos de recuperacion de puntos | V | V | V | V | V |
| Rotura de Cristales | X | V | V | V | V |
| Asesoramiento por multas | V | V | V | V | V |
| Incendio | X | X | V | V | V |
| Fenomenos de la naturaleza | X | X | V | V | V |
| Robo | X | X | V | V | V |
| Daños Propios | X | X | X | Con franquicia | V |
| Vehiculo de sustitución | V | V | V | V | V |
| Perdida total | X | X | Opcional | V | V |
| Seguro de decesos | V | V | V | V | V |
| Robo efectos personales y equipajes | X | X | V | V | V |
| Prestamo de reparacion | X | X | X | X | X |
| Colision con animales | V | V | V | V | V |
